1308 油井掘削用 PDC カッター/PDC ドリルビットインサート
製品概要 PDCカッターインサート 会社情報 基本情報 業種:メーカー、商社 主要製品:トリコーンビット、PDCビット、ホールオープナー、ローラーコーンビット、ドラッグビット合計;
基本情報
アドバンテージ | 高効率、耐摩耗性 |
形成 | ソフトからハードへ |
使用 | 石油、ガス、井戸 |
処理タイプ | 鍛造 |
マシンタイプ | 穴あけ工具 |
輸送パッケージ | 木製ケース |
仕様 | 1308 |
商標 | ロンユエ |
起源 | 河北省、中国 |
HSコード | 8207191000 |
生産能力 | 2000個/週 |
製品説明
製品説明
PDCカッターインサート
製品番号 | 直径(D)(mm) | 高さ(T)(mm) | ダイヤモンド厚さ(t)(mm) | ダイヤモンド面取り |
1308 | 13.44±0.03 | 8.00±0.10 | 2.30±0.20 | 0.30±0.10 |
1313 | 13.44±0.03 | 13.20±0.10 | 2.30±0.20 | 0.30±0.10 |
1608年 | 15.88/16.00±0.03 | 8.00±0.10 | 2..30±0.20 | 0.30±0.10 |
1613 | 15.88/16.00±0.03 | 13.20±0.10 | 2.30±0.20 | 0.30±0.10 |
1908年 | 19.05±0.05 | 8.00±0.10 | 2.30±0.20 | 0.30±0.10 |
1913年 | 19.05±0.05 | 13.20±0.10 | 2.30±0.20 | 0.30±0.10 |
1916年 | 19.05±0.05 | 16.31±0.10 | 2.30±0.20 | 0.30±0.10 |
企業情報
基本情報
業種:メーカー,商社
主要製品:トリコンビット、PDCビット、ホールオープナー、ローラーコーンビット、ドラッグビット
年間総収益: 100万米ドル~250万米ドル
トップ3市場:国内市場 50.00%、東アジア 10.00%、中規模市場 10.00%
場所:中国河北省(本土)
総従業員数:101~200名
貿易能力
貿易市場
主要市場 | 総収入(%) |
国内市場 | 50.00% |
東アイサ | 10.00% |
中東 | 10.00% |
北米 | |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信