ダイヤモンドチップビット井戸掘削用PDCカッターインサート
REEETEC ダイヤモンド インサートの仕様PDC インサートは、断面の顕微鏡検査によって冶金学的特徴が評価されます。1) 加工層の完全性 2) 層間の結合;
基本情報
マテリアルを減算する | 炭化タングステン |
キャラクター | 高耐摩耗性、高耐衝撃性 |
形 | 球面/弾道/放物線/平面 |
インサート材 | ダイヤモンドボタン |
HSコード | 82071910 |
生産能力 | 250000PCS/年 |
製品説明
- 用途:主にDTHドリルビット、トリコンローラービット、ボタンビット、油田掘削用の炭鉱ピック、石炭採掘、地質探査など。
- 直径:8mm~25mm、全高は4mm~25mm
- タイプ: 標準、円錐、放物線、弾道など。
- 公差: +/-0.01mm
- 物理的性能: 高い硬度と衝撃靭性、非常に優れた機械的および化学的安定性
REETEC ダイヤモンドインサートの仕様PDC インサートは、断面の顕微鏡検査によって冶金的特徴が評価されます:1) 加工層の完全性 2) 加工層と遷移層の間の結合 3) 遷移層と炭化物基材の間の界面の完全性
チゼル(円錐)PDCインサート仕様 | |||
製品コード | D(f) | H(H) | ドーム高さ(SH) |
E0680 | 5.0±0.01 | 5.72±0.13 | 1.62±0.25×45°±1° |
E1529 | 6.421±0.01 | 5.8±0.13 | 1.41±0.25×45°±1° |
E0411 | 6.35±0.13 | 2.0±0.25 | |
E0679 | 8.009±0.01 | 10.35±0.13 | 3.2±0.13 |
E0349 | 7.14±0.13 | 2.14±0.25 | |
E0106 | 9.596±0.01 | 10.83±0.13 | 3.24±0.25 |
E0312 | 11.13±0.13 | 3.24±0.25 | |
E0383 | 11.13±0.13 | 4.75±0.25 | |
直径、高さ、超硬面取りはお客様の仕様に合わせて加工されます |
ドーム型 PDC インサートの仕様 | |||
製品コード | D(f) | H(H) | ドーム高さ(SH) |
D101 | 6.421 | 5.8 | 1.41 |
D102 | 10.06 | 12 | 3.91 |
D202 | 12 | 17.5 | 2.82 |
D301 | 6月13日 | 16.91 | 5.53 |
D405 | 7月14日 | 22.5 | 4.90 |
D802 | 19.09 | 24.1 | 7.19 |
D902 | 22.0 | 34 | 8.23 |
D907 | 25.35 | 34 | 9.47 |
直径、高さ、超硬面取りはお客様の仕様に合わせて加工されます |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信